Medienzentrum Oberspreewald-Lausitz (Kreisbildstelle)
Neben der Funktion als Stadtbibliothek für die Städte Schwarzheide und Lauchhammer fungiert die SeeCampus-Bibliothek als Medienzentrum für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz (Kreisbildstelle). Die Digitalisierung spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle, daher stellen wir auf unseren Seiten sowohl den Medienkatalog für physische Medien als auch Links zu zusätzlichen Bildungsangeboten zur Verfügung.
[Medienkatalog Kreisbildstelle]
LINKSAMMLUNG (zusätzliche Bildungsangebote)
Suchmaschinen für Bildungsmaterialien
Titel | URL |
---|---|
Mundo | https://mundo.schule/ |
Deutsche digitale Bibliothek - freier Zugang zum kulturellen und wissenschaftlichen Erbe Deutschlands | https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ |
Globales Lernen | https://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle |
Nachhaltige Entwicklung / Lernen in globalen Zusammenhängen | https://www.umwelt-im-unterricht.de/ |
OERhörnchen - freie Unterrichtsmaterialien | https://oerhoernchen.de/ |
Wir lernen online | https://wirlernenonline.de/ |
Zentrale für Unterrichtsmaterialien (ZUM) | https://www.zum.de/portal/ |
Fächerübergreifende Kompetenzen
Kategorie | Titel | Kurzbeschreibung | URL |
---|---|---|---|
Bücher | Diklusion - Zeitgemäßes Lernen für alle Schüler:innen | Buch über Diklusion (digitale Medien und Inklusion), E-Book kostenfrei | https://visual-books.com/diklusion |
Bücher | Hybridunterricht 101 - Hybrider Unterricht in Zeiten von Corona und danach | Ideen und Impulse zur Verzahnung von Präsenzunterricht und Online-Distanzunterricht | https://visual-books.com/hybrid-unterricht-101/ |
Demokratiebildung | Malmad | Virtueller Methodenkoffer gegen Antisemitismus | https://www.malmad.de/ |
Nachhaltige Entwicklung / Lernen in globalen Zusammenhängen | Globaler Supermarkt | fiktiver Online-Shop zum Thema Nachhaltigkeit, keine Registrierung notwendig | https://globalersupermarkt.de/ |
Nachhaltige Entwicklung / Lernen in globalen Zusammenhängen | Klimaschutz in den Schulen | n.v. | https://www.energiesparmeister.de/mitmachen/klimaschutz-in-schulen/ |
Nachhaltige Entwicklung / Lernen in globalen Zusammenhängen | Know your lifestyle | Unterrichtsmaterialien zu den Themen Smartphone, Wasser, textile Industrie, erneuerbare Energien, nachhaltiger Konusm | http://www.knowyourlifestyle.eu/ |
Nachhaltige Entwicklung / Lernen in globalen Zusammenhängen | Suchmaschine zum fächerübergreifenden Thema nach Unterrichtsfächern | n.v. | https://www.umwelt-im-unterricht.de/ |
Nachhaltige Entwicklung / Lernen in globalen Zusammenhängen | UmweltWissen - Klimaschutz macht Schule | n.v. | https://www.regensburg.de/fm/121/uw_112_klimaschutz_schule.pdf |
Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt | Bildungsmedien gegen Rechtsextremismus, Menschfeindlichkeit und Gewalt | n.v. | https://www.vielfalt-mediathek.de/ |
Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt | Mein Testgelände | Gendermagazin für junge Menschen | https://www.meintestgelaende.de/ |
Online-Tools
Kategorie | Titel | Kurzbeschreibung | URL |
---|---|---|---|
n.v. | digital learning lab | nach den KMK-Anforderungen für Medienbildung sortierte Online-Tools | https://digitallearninglab.de/ |
n.v. | edulabs | nach den KMK-Anforderungen für Medienbildung sortierte Online-Tools | https://edulabs.de/ |
Etherpads | LISUM | Kollaborative Sammlung von Gruppennotizen und Gruppenchats, kostenfrei | https://bbb3.bsbb.eu/ |
Etherpads | ZUMpad der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. | Kollaborative Sammlung von Gruppennotizen und Gruppenchats, kostenfrei | https://zumpad.zum.de/ |
Etherpads | Deutscher Bundesjugendring | Kollaborative Sammlung von Gruppennotizen und Gruppenchats, kostenfrei | https://yopad.eu/ |
Etherpads | freifunk.net | Kollaborative Sammlung von Gruppennotizen und Gruppenchats, kostenfrei | https://pad.freifunk.net/ |
n.v. | Kahoot | Erstellung von Quizzes, Registrierung Lehrkraft, Schüler*innen erhalten Zugangscode, Basisversion kostenfrei | https://kahoot.com/ |
n.v. | Kits-Tools | Audio-QR-Codea, Etherpad, Wortwolke, Mindmap, Zeichentool, Brainstorming, Piktogramme | https://kits.blog/tools/ |
n.v. | LearningApps | Erstellung kleiner interaktiver, multimedialer Lernbausteine, kostenfrei | https://learningapps.org/createApp.php |
n.v. | Mentimeter | Abstimmungen, Umfragen, Stimmungsbilder, Basisanwendung ist kostenfrei | https://www.mentimeter.com/plans |
n.v. | Nextcloud | kostenfreier Server zur Synchronisation von Dateien, Basisversion kostenfrei | https://nextcloud.com/ |
n.v. | Oncoo | Schüler*innen reichen "Karten" ein, Lehrer*in sortiert diese auf einer virtuellen Tafel, z.B. zur Ideenabfrage, Registrierung Lehrkraft, Schüler*innen erhalten Zugangscode, kostenfrei | https://oncoo.de/ |
n.v. | Padlet | digitale Pinnwand für Ideen- und Ergebnissammlungen, nicht kostenfrei, Basisversion kostenfrei | https://de.padlet.com/ |
n.v. | Pinnet | Alternative zum Padlet | https://pinnet.eu/open |
n.v. | Trello | Projektmanagement-Tool, Darstellung von Notizen, Listen und Aufgaben im Browser oder in der App, kollaborativ nutzbar, Registrierung Lehrkraft, Schüler*innen erhalten Link, kostenfrei | https://trello.com/home |
Ansprechpartner
Peter Noack
Telefon: (035752) 949430
E-Mail: